HPE - Aruba Server Products Price List 2026

965 products available

Updated: 2026-11-17

HPE Servers - ProLiant & Synergy Platforms

HPE Servers deliver enterprise-grade compute for any workload. From ProLiant DL rack servers to Synergy composable infrastructure, find the right server with Intel and AMD processor options.

🖥️
ProLiant DL Series DL20, DL360, DL380 rack servers for data centers. Industry-leading Gen11 platforms with DDR5 memory support.
🏢
ProLiant ML & Synergy ML tower servers for remote offices. Synergy composable blades for software-defined infrastructure.
☁️
HPE GreenLake As-a-service consumption model. Pay-per-use compute with on-premises deployment.
Filter
Clear all
Showing 316-330 of 965 products
Page 22 of 65
Part number Type Series Description MSRP History Action
P24741-291 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 5220R 1P 32G NC 8SFF Svr $9,188 Get Quote
P24741-B21 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 5220R 1P 32G NC 8SFF Svr $9,188 Get Quote
P24742-291 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 6226R 1P 32G NC 8SFF Svr Contact Get Quote
P24742-B21 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 6226R 1P 32G NC 8SFF Svr $20,416 Get Quote
P24743-291 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 6248R 1P 32G NC 8SFF Svr $12,096 Get Quote
P24743-B21 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 6248R 1P 32G NC 8SFF Svr $12,096 Get Quote
P24744-291 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 6250 1P 32G NC 8SFF Svr $11,891 Get Quote
P24840-291 Server Products HPE ProLiant DL380 Gen10 Servers HPE DL380 Gen10 4210R 32G NC 24SFF Svr  $10,249 Get Quote
P24840-B21 Server Products HPE ProLiant DL380 Gen10 Servers HPE DL380 Gen10 4210R 32G NC 24SFF Svr $10,249 Get Quote
P24841-291 Server Products HPE ProLiant DL380 Gen10 Servers HPE DL380 Gen10 4210R 1P 32G NC 8SFF Svr $8,770 Get Quote
P24841-B21 Server Products HPE ProLiant DL380 Gen10 Servers HPE DL380 Gen10 4210R 1P 32G NC 8SFF Svr $13,406 Get Quote
P24842-291 Server Products HPE ProLiant DL380 Gen10 Servers HPE DL380 Gen10 4214R 1P 32G NC 8SFF Svr $9,144 Get Quote
P24842-B21 Server Products HPE ProLiant DL380 Gen10 Servers HPE DL380 Gen10 4214R 1P 32G NC 8SFF Svr $9,144 Get Quote
P24844-291 Server Products HPE ProLiant DL380 Gen10 Servers HPE DL380 Gen10 5218R 1P 32G NC 8SFF Svr $8,364 Get Quote
P24844-B21 Server Products HPE ProLiant DL380 Gen10 Servers HPE DL380 Gen10 5218R 1P 32G NC 8SFF Svr $8,364 Get Quote
Beyond the price list

HPE - Aruba price history

Put today's list prices in context with the recorded price timeline.

How have HPE - Aruba list prices moved?

1,567 HPE - Aruba products have recorded price history, and 1,414 of them have had at least one list price change. See the timeline before you request a quote.

Explore HPE - Aruba price history
From the price archive USD · List price
HPE - Aruba

JL253A#ABA

U.S. - English localization

$6,058.00 ↑ +43.2%
24 recorded months · Dec 2024 – Nov 2026
$6.3k$5.1k$4.0k
Monthly minimum recorded MSRPObserved Nov 9, 2026
Copied to clipboard!