HPE - Aruba Server Products Price List 2026

965 products available

Updated: 2026-11-17

HPE Servers - ProLiant & Synergy Platforms

HPE Servers deliver enterprise-grade compute for any workload. From ProLiant DL rack servers to Synergy composable infrastructure, find the right server with Intel and AMD processor options.

🖥️
ProLiant DL Series DL20, DL360, DL380 rack servers for data centers. Industry-leading Gen11 platforms with DDR5 memory support.
🏢
ProLiant ML & Synergy ML tower servers for remote offices. Synergy composable blades for software-defined infrastructure.
☁️
HPE GreenLake As-a-service consumption model. Pay-per-use compute with on-premises deployment.
Filter
Clear all
Showing 241-255 of 965 products
Page 17 of 65
Part number Type Series Description MSRP History Action
P19560-B21 Server Products HPE ProLiant DL160 Gen10 Servers HPE DL160 Gen10 4208 1P 16G 8SFF Svr $5,239 Get Quote
P19771-B21 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 5220 2P 64G NC 8SFF Svr $16,155 Get Quote
P19772-291 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 6248 2P 64G NC 8SFF Svr Contact Get Quote
P19772-B21 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 6248 2P 64G NC 8SFF Svr $22,045 Get Quote
P19774-291 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 4208 1P 16G NC 8SFF Svr $7,580 Get Quote
P19774-AA1 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 4208 1P 16G NC 8SFF Svr $7,580 Get Quote
P19774-B21 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 4208 1P 16G NC 8SFF Svr $26,065 Get Quote
P19775-291 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 4214 1P 16G NC 8SFF Svr $8,025 Get Quote
P19775-AA1 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 4214 1P 16G NC 8SFF Svr $8,025 Get Quote
P19776-291 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 4208 1P 16G NC 4LFF Svr $5,140 Get Quote
P19776-B21 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 4208 1P 16G NC 4LFF Svr $5,140 Get Quote
P19777-291 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 5218 1P 32G NC 8SFF Svr $9,892 Get Quote
P19777-B21 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 5218 1P 32G NC 8SFF Svr $9,892 Get Quote
P19778-291 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 6230 1P 32G NC 8SFF Svr $11,190 Get Quote
P19778-B21 Server Products HPE ProLiant DL360 Gen10 Servers HPE DL360 Gen10 6230 1P 32G NC 8SFF Svr $11,190 Get Quote
Beyond the price list

HPE - Aruba price history

Put today's list prices in context with the recorded price timeline.

How have HPE - Aruba list prices moved?

1,567 HPE - Aruba products have recorded price history, and 1,414 of them have had at least one list price change. See the timeline before you request a quote.

Explore HPE - Aruba price history
From the price archive USD · List price
HPE - Aruba

JL253A#ABA

U.S. - English localization

$6,058.00 ↑ +43.2%
24 recorded months · Dec 2024 – Nov 2026
$6.3k$5.1k$4.0k
Monthly minimum recorded MSRPObserved Nov 9, 2026
Copied to clipboard!